Feyenoord Rotterdam, Feyenoord, 52.45, 530.png
De Kuip, 51177,
-----------------
Erwin Mulder, TW89, 2500000, 8, 6834.jpg
Stefan deVrij, AB92, 6000000, 8, 6838.jpg
Bruno Martins Indi, AB92, 5000000, 8, 6840.jpg
Joris Mathijsen, AB80, 3000000, 8, 4701.jpg
Miquel Nelom, AB90, 1000000, 8, 6843.jpg
Daryl Janmaat, AB89, 5000000, 8, 6788.jpg
Ruud Vormer, DM88, 1250000, 8, 6719.jpg
Jordy Clasie, MI91, 6500000, 8, 6850.jpg
Harmeet Singh, MI90, 1000000, 25, 12955.jpg
John Goossens, MI88, 1250000, 8, 6831.jpg
Sekou Cisse, MI85, 1250000, 56, 6858.jpg
Ruben Schaken, MI82, 2500000, 8, 6859.jpg
Jean-Paul Boetius, MI94, 2500000, 8, 29416.jpg
Wesley Verhoek, MI86, 1400000, 8, 6626.jpg
Tonny Vilhena, OM95, 3500000, 8, 6853.jpg
Lex Immers, OM86, 2000000, 8, 6746.jpg
Graziano Pelle, ST85, 5000000, 3, 20951.jpg
Samuel Armenteros, ST90, 1800000, 23, 6912.jpg
